传 真:86-0769-87982740
江小姐:13790145202
邮 编:523710
地址:广东省东莞市塘厦镇
莲湖西路7号D栋厂房
一、影像测量仪主要参数;
工 作 台 | X/Y轴行程 | 300MM*200MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 450MM*350MM | |
玻璃台面尺寸 | 330MM*230MM | |
传动型式 | 传动型:X/Y/Z轴台湾进口精密线性导轨和台湾进口研磨级滚珠螺杆 | |
测量伺服驱动系统 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤2.5UM+L/200重复精度:≤2.5UM+L/250 | ||
X/Y/Z三轴台湾进口高性能伺服电机,双重闭环控制系统 | ||
影像系统 | 摄像机:日本彩色1/3″CCD摄像机放大倍率30-230X | |
连续变倍镜头:WM高清全自动变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 1100MM*750MM*1750MM | |
仪器重量(KG) | 330KG | |
工 作 台 | X/Y轴行程 | 300MM*200MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 450MM*350MM | |
玻璃台面尺寸 | 330MM*230MM | |
传动型式 | 传动型:X/Y/Z轴台湾进口精密线性导轨和台湾进口研磨级滚珠螺杆 | |
测量伺服驱动系统 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤2.5UM+L/200重复精度:≤2.5UM+L/250 |
二、影像测量仪介绍;
3D自动测量软件是开发人员结合十余年计量行业及软件工作经验,精心研发的专业的二维测量软件.设计原则是:操作简单,功能强大,稳定可靠,维护方便.主要借鉴了国外知名软件,如美国OGP的MeasureMindPlus多传感器软件,及美国的MicroVu公司的测量软件.并结合国内的情况,博采众长,优化组合.精心研制而成。
三、影像测量仪注意事项;
1、在准备测试之前请确保电源是否插对或接好。
2、在测试之前,确保产品是否安装固定好。
3、机械传动部位必须定期保养。
4、在测试完成后,必须确保电源是否关闭。
5、机台严禁用副腐蚀液体物去擦,必须选择用防锈油。
6、本试验机必须专人专用,测试过程中,机台严禁敲打严禁站人。
7、机械必须要接地